Допомога

У таблицях для гравців показуються топ-100 гравців за спаданням ЗР, а в таблицях команд — топ-100 команд гравців, відсортованих за спаданням ЗР. При формуванні цих списків перебираються тільки гравці зі статусом "Збірник" або "Кандидат".

Нерозвідані гравці
—
Гравці, оновлені більш ніж днів тому
№ Гравець ЗР
1 Ivan Lobanev 2222 404
2 Petro Kryvenkyi 2164 404
3 Omelian Polozov 2163 404
4 Ivan Ihnatovych 2093 404
5 Zahar Bondar 2069 404
6 Viktor Teliuk 2016 404
7 Bohdan Synkov 1984 404
8 Petro Dudka 1942 404
9 Ihor Dobryden 1941 404
10 Viktor Sydorenko 1905 404
11 Makar Novykov 1891 404
12 Maksym Levytskyi 1890 404
13 Martyn Hurka 1887 404
14 Ruslan Vuitsyk 1831 404
15 Yurii Polishchuk 1830 404
16 Valentyn Symchuk 1705 404
17 Dmytro Suprun 1670 404
18 Yaroslav Puchkov 1662 404
19 Volodymyr Vozniak 1637 404
20 Andrii Shundrov 1618 404
21 Volodymyr Tkachenko 1598 404
22 Ruslan Danylchuk 1549 404
23 Bohdan Palamarchuk 961 404
24 Stepan Osetrov 953 404
25 Vadym Hudiakov 945 404
26 Taras Kireev 943 404
27 Myron Pasazhyn 942 404
28 Lev Kapinos 931 404
29 Matvii Lukianenko 857 404
30 Oleh Vasyliev 843 393
31 Oleksandr Lobach 842 404
32 Taras Hnativ 823 404
33 Hryhorii Zonov 746 404
34 Borys Shevchuk 703 404
35 Volodymyr Kharchenko 690 404
36 Ivan Karp 684 404
37 Oleksandr Prokopenko 678 404
38 Oleksii Oleksiienko 671 392
39 Volodymyr Nazarenko 656 395
40 Dmytro Bashevskyi 634 368
41 Ruslan Lupynis 624 394
42 Andrii Pytiur 587 404
43 Kostiantyn Nikonov 556 404
44 Serhii Kuchevskyi 548 393
45 Denys Solianyk 547 404
46 Serhii Semenets 530 404
47 Vitalii Bobrovnykov 500 368
48 Yakiv Askerov 485 368
49 Pavlo Muliar 478 404
50 Andrii Pohorelov 468 368
51 Taras Holtsev 465 404
52 Hryhorii Holikov 432 404
53 Dmytro Yeremin 431 404
54 Ivan Antonenko 405 401
Команди, оновлені більш ніж днів тому
№ Команда
1 Bandershtadt 1922
2 Lianozovo 4472
3 Ekvilibristerne 1922
4 Basel Slovenia 1922
5 Ternopil Oxen† 1922
6 Lanky Monkeys 4472
7 Marklar 901
8 Dobosh 1922