Help

У таблицях для гравців показуються топ-100 гравців за спаданням ЗР, а в таблицях команд — топ-100 команд гравців, відсортованих за спаданням ЗР. При формуванні цих списків перебираються тільки гравці зі статусом "Збірник" або "Кандидат".

Unscouted players
Players renewed earlier than days ago
N Player OR
1 Leonid Kolot 3426 61
2 Borys Sirous 3105 61
3 Mykola Rakitin 2946 61
4 Mykyta Hlyvynskyi 2887 61
5 Volodymyr Ivanov 2799 61
6 Vasyl Melnychuk 2796 61
7 Tymofii Lapchak 2759 61
8 Potap Reva 2757 61
9 Ivan Davydovych 2745 61
10 Andrii Skyba 2738 61
11 Ihor Barabash 2730 61
12 Hryhorii Stelnov 2714 61
13 Ivan Symyrenko 2701 432
14 Andrii Kholod 2699 61
15 Maksym Kharchenko 2697 61
16 Andrii Yurchenko 2687 61
17 Artur Khmelnytskyi 2673 60
18 Matvii Kolot 2642 61
19 Volodymyr Zhytnyk 2627 61
20 Vladyslav Danylov 2572 432
21 Zenovii Berenok 2546 61
22 Zenovii Pidhurskyi 2496 61
23 Ivan Palamarchuk 2416 432
24 Hryhorii Palamarchuk 2392 61
25 Oleksandr Filonenko 2390 1128
26 Roman Pryshliak 2375 61
27 Zinovii Palianytsia 2266 61
28 Denys Pobedonostsev 2215 61
29 Oleh Nesterenko 2190 61
30 Kostiantyn Korol 2151 60
31 Andrii Kravchenko 2133 61
32 Denys Shevchenko 2106 61
33 Radyslav Herasymenko 2101 61
34 Arsenii Tykhyi 2099 60
35 Yurii Muliar 2067 61
36 Hryhorii Piddubnyi 2047 61
37 Dmytro Rybak 2032 61
38 Ivan Tykhyi 2025 61
39 Valentyn Kotliarevskyi 1976 61
40 Petro Khitushchenko 1960 61
41 Yehor Overchuk 1954 61
42 Volodymyr Nykiforov 1947 60
43 Pavlo Hytsenko 1942 61
44 Serhii Shandro 1934 61
45 Serhii Katrychnyk 1919 61
46 Yurii Kalmykov 1908 61
47 Viktor Tatarovskyi 1903 61
48 Volodymyr Husiev 1891 61
49 Andrii Yarmolenko 1876 61
50 Petro Tiahai 1847 61
51 Bohdan Belousov 1821 61
52 Zahar Dobryden 1801 61
53 Makar Synenkyi 1796 61
54 Pavlo Shapoval 1794 61
55 Dmytro Savka 1786 61
56 Maksym Karchmenko 1778 61
57 Marian Osman 1761 61
58 Viktor Churikov 1758 60
59 Maksym Oleksandrov 1756 60
60 Levko Semenchenko 1750 61
61 Mykhailo Lіsovyі 1727 61
62 Vitalii Antonenko 1722 61
63 Nazar Sorochak 1717 61
64 Makar Yeremenko 1706 61
65 Dmytro Ukolov 1680 61
66 Anatolii Tkachenko 1644 61
67 Ivan Kurbas 1641 60
68 Vasyl Belozerov 1636 61
69 Andrii Vakuliuk 1600 61
70 Petro Kalyta 1596 61
71 Volodymyr Mykhno 1591 61
72 Arsen Chernenko 1584 61
73 Valerii Kandyba 1549 61
74 Yulian Lіsovyі 1541 60
75 Yurii Churikov 1525 61
76 Makar Yushko 1522 61
77 Andrii Dmytrenko 1518 61
78 Yehor Starodub 1512 61
79 Maksym Feshchuk 1500 61
80 Andrii Petrenko 1493 61
81 Serhii Palamar 1468 61
82 Yevhen Pavliv 1439 61
83 Pavlo Kochubei 1417 61
84 Viktor Vyshnia 1386 61
85 Kyrylo Demyn 1372 904
86 Serhii Halizov 1362 61
87 Bohdan Markov 1298 61
88 Volodymyr Cherevychnyk 1273 61
89 Oles Larkin 1272 60
90 Heorhii Kutas 1270 61
91 Petro Stasiuk 1215 61
92 Heorhii Novak 1202 432
93 Oleh Poplypitskyi 1182 61
94 Andrii Kushnir 1125 61
95 Sviatoslav Kaluhin 1084 432
96 Kyrylo Holubovskyi 1047 432
97 Ihor Skyrak 1020 432
Teams renewed earlier than days ago