Help

У таблицях для гравців показуються топ-100 гравців за спаданням ЗР, а в таблицях команд — топ-100 команд гравців, відсортованих за спаданням ЗР. При формуванні цих списків перебираються тільки гравці зі статусом "Збірник" або "Кандидат".

Unscouted players
—
Players renewed earlier than days ago
N Player OR
1 Leonid Kolot 3426 107
2 Borys Sirous 3105 107
3 Mykola Rakitin 2946 107
4 Mykyta Hlyvynskyi 2887 107
5 Volodymyr Ivanov 2799 107
6 Vasyl Melnychuk 2796 107
7 Tymofii Lapchak 2759 107
8 Potap Reva 2757 107
9 Ivan Davydovych 2745 107
10 Andrii Skyba 2738 107
11 Ihor Barabash 2730 107
12 Hryhorii Stelnov 2714 107
13 Ivan Symyrenko 2701 478
14 Andrii Kholod 2699 107
15 Maksym Kharchenko 2697 107
16 Andrii Yurchenko 2687 107
17 Artur Khmelnytskyi 2673 106
18 Matvii Kolot 2642 107
19 Volodymyr Zhytnyk 2627 107
20 Vladyslav Danylov 2572 478
21 Zenovii Berenok 2546 107
22 Zenovii Pidhurskyi 2496 107
23 Ivan Palamarchuk 2416 478
24 Hryhorii Palamarchuk 2392 107
25 Oleksandr Filonenko 2390 1174
26 Roman Pryshliak 2375 107
27 Zinovii Palianytsia 2266 107
28 Denys Pobedonostsev 2215 107
29 Oleh Nesterenko 2190 107
30 Kostiantyn Korol 2151 106
31 Andrii Kravchenko 2133 107
32 Denys Shevchenko 2106 107
33 Radyslav Herasymenko 2101 107
34 Arsenii Tykhyi 2099 106
35 Yurii Muliar 2067 107
36 Hryhorii Piddubnyi 2047 107
37 Dmytro Rybak 2032 107
38 Ivan Tykhyi 2025 107
39 Valentyn Kotliarevskyi 1976 107
40 Petro Khitushchenko 1960 107
41 Yehor Overchuk 1954 107
42 Volodymyr Nykiforov 1947 106
43 Pavlo Hytsenko 1942 107
44 Serhii Shandro 1934 107
45 Serhii Katrychnyk 1919 107
46 Yurii Kalmykov 1908 107
47 Viktor Tatarovskyi 1903 107
48 Volodymyr Husiev 1891 107
49 Andrii Yarmolenko 1876 107
50 Petro Tiahai 1847 107
51 Bohdan Belousov 1821 107
52 Zahar Dobryden 1801 107
53 Makar Synenkyi 1796 107
54 Pavlo Shapoval 1794 107
55 Dmytro Savka 1786 107
56 Maksym Karchmenko 1778 107
57 Marian Osman 1761 107
58 Viktor Churikov 1758 106
59 Maksym Oleksandrov 1756 106
60 Levko Semenchenko 1750 107
61 Mykhailo Lіsovyі 1727 107
62 Vitalii Antonenko 1722 107
63 Nazar Sorochak 1717 107
64 Makar Yeremenko 1706 107
65 Dmytro Ukolov 1680 107
66 Anatolii Tkachenko 1644 107
67 Ivan Kurbas 1641 106
68 Vasyl Belozerov 1636 107
69 Andrii Vakuliuk 1600 107
70 Petro Kalyta 1596 107
71 Volodymyr Mykhno 1591 107
72 Arsen Chernenko 1584 107
73 Valerii Kandyba 1549 107
74 Yulian Lіsovyі 1541 106
75 Yurii Churikov 1525 107
76 Makar Yushko 1522 107
77 Andrii Dmytrenko 1518 107
78 Yehor Starodub 1512 107
79 Maksym Feshchuk 1500 107
80 Andrii Petrenko 1493 107
81 Serhii Palamar 1468 107
82 Yevhen Pavliv 1439 107
83 Pavlo Kochubei 1417 107
84 Viktor Vyshnia 1386 107
85 Kyrylo Demyn 1372 950
86 Serhii Halizov 1362 107
87 Bohdan Markov 1298 107
88 Volodymyr Cherevychnyk 1273 107
89 Oles Larkin 1272 106
90 Heorhii Kutas 1270 107
91 Petro Stasiuk 1215 107
92 Heorhii Novak 1202 478
93 Oleh Poplypitskyi 1182 107
94 Andrii Kushnir 1125 107
95 Sviatoslav Kaluhin 1084 478
96 Kyrylo Holubovskyi 1047 478
97 Ihor Skyrak 1020 478
Teams renewed earlier than days ago
—