Допомога

У таблицях для гравців показуються топ-100 гравців за спаданням ЗР, а в таблицях команд — топ-100 команд гравців, відсортованих за спаданням ЗР. При формуванні цих списків перебираються тільки гравці зі статусом "Збірник" або "Кандидат".

Нерозвідані гравці
№ Гравець ЗР
1 Darii Tsyrul 920
Гравці, оновлені більш ніж днів тому
№ Гравець ЗР
1 Oleksii Savchuk 3201 108
2 Oleksandr Hlukhov 3161 108
3 Valerii Didukh 3063 108
4 Ivan Babenko 3003 108
5 Andrii Pustovit 2948 108
6 Artur Krotiuk 2933 108
7 Artur Vyshnevetskyi 2926 108
8 Adam Kondratiuk 2923 108
9 Pavlo Bazhan 2895 108
10 Tymofii Antonenko 2837 108
11 Mykhailo Paliichuk 2823 108
12 Yurii Habora 2809 108
13 Ustym Homeniuk 2793 108
14 Serhii Savchenko 2787 108
15 Leonid Bocharnikov 2782 108
16 Volodymyr Kravchenko 2766 108
17 Oleh Obernykhin 2749 108
18 Ivan Zolotyi 2749 108
19 Hlib Habora 2730 108
20 Viktor Lazarev 2710 108
21 Vasyl Dnistrovyi 2704 108
22 Luka Perebyinis 2677 108
23 Oleksandr Shovkovskyi 2637 108
24 Mykhailo Lytovchenko 2631 108
25 Ihor Rozhkovskyi 2630 108
26 Ihor Lishchuk 2629 108
27 Volodymyr Horynetskyi 2618 108
28 Pavlo Shcherbyna 2616 108
29 Serhii Poliakov 2575 108
30 Arkadii Yermak 2544 108
31 Ruslan Khrushch 2517 108
32 Stepan Butenko 2517 108
33 Volodymyr Bereza 2474 108
34 Oleksii Kersanov 2472 108
35 Dmytro Sosiura 2469 108
36 Pavlo Rotan 2465 108
37 Yevhen Khvylia 2416 108
38 Mykhailo Lytvynenko 2405 108
39 Borys Kostynskyi 2395 108
40 Vladyslav Sorokolet 2387 108
41 Myron Mozhaev 2364 108
42 Viktor Hretskyi 2359 108
43 Borys Matvei 2345 108
44 Ivan Datsenko 2261 108
45 Hryhorii Drozdetskyi 2113 108
46 Oleksa Synytskyi 2095 108
47 Budyvyd Tsiluyko 2073 108
48 Maksym Nazaryshyn 2035 108
49 Ivan Lapchenko 2027 108
50 Hryhorii Hlynytskyi 2022 108
51 Pavlo Kudlai 2000 108
52 Oleksandr Chornovil 1999 108
53 Andrii Konovalenko 1970 108
54 Leonid Pasichnyk 1937 108
55 Heorhii Alferov 1918 108
56 Yevhen Yermak 1873 108
57 Yehor Herbin 1850 108
58 Volodymyr Buniak 1849 108
59 Kostiantyn Metliuk 1838 108
60 Volodymyr Churikov 1813 108
61 Artur Nalyvaiko 1803 108
62 Ivan Starchenko 1794 108
63 Yurii Dudnyk 1789 108
64 Dmytro Semenenko 1764 880
65 Andrii Ivchenko 1757 108
66 Mykhailo Maidanniuk 1756 108
67 Valerii Tymchuk 1738 108
68 Yevhen Bondarenko 1721 108
69 Ivan Sviderskyi 1700 108
70 Kyrylo Skoropadskyi 1697 108
71 Stanislav Klimishin 1697 880
72 Oleksandr Amonatov 1686 108
73 Oleksandr Yaremchuk 1640 880
74 Mykhailo Havryliuk 1633 108
75 Ivan Shalimov 1628 108
76 Ivan Kliuchyk 1619 108
77 Volodymyr Vynnyk 1609 108
78 Dmytro Varlamov 1607 108
79 Liubomyr Riznyk 1601 108
80 Oleksandr Lysytskyi 1596 963
81 Denys Kuchmasov 1546 108
82 Andrii Zadavysvichko 1542 108
83 Serhii Shkurenko 1540 108
84 Andrii Maslenkov 1537 108
85 Rostyslav Revchuk 1502 108
86 Nazar Syrotiuk 1477 108
87 Viktor Bystrov 1477 108
88 Petro Babynov 1475 108
89 Denys Haidamaka 1469 108
90 Dmytro Amosov 1467 108
91 Roman Yakovenko 1459 108
92 Ostap Lysak 1458 108
93 Oleksandr Havryliuk 1458 108
94 Yaroslav Shewchuk 1453 963
95 Vsevolod Lutsenko 1451 108
96 Viacheslav Riabikov 1440 108
97 Pavlo Rotan 1438 108
98 Vasyl Riabikov 1434 108
99 Andrii Boiko 1405 108
100 Artem Danylov 1394 880
Команди, оновлені більш ніж днів тому
№ Команда
1 Bandershtadt 1912
2 "DETROIT RED WINGS " 1912
3 HC Rychle Krpce 1912
4 HC Pechersk 1912
5 Lviv United 1912
6 EHC Rittersdorf 1912
7 EHEPГIЯ(KУ3HEЦOBCЬK) 1912
8 Rosenheimer Bauernbuam 1912
9 Cokol 1931
10 ODE Team 1912
11 Uran Boys 1912
12 HC Dynamo Kyiv 1889
13 Torchyn Sharks 1889
14 Metallist 1889
15 madeinheaven 1912
16 UBDM Kyiv 1912
17 Carinthian Sharks 1912
18 ISAHOK 1912