Help

У таблицях для гравців показуються топ-100 гравців за спаданням ЗР, а в таблицях команд — топ-100 команд гравців, відсортованих за спаданням ЗР. При формуванні цих списків перебираються тільки гравці зі статусом "Збірник" або "Кандидат".

Unscouted players
N Player OR
1 Vasyl Semeniuk 1197
2 Viktor Leleka 1055
Players renewed earlier than days ago
N Player OR
1 Vsevolod Materukhin 3319 408
2 Pavlo Tymchuk 3276 408
3 Oleksii Markov 3163 408
4 Vasyl Bazylevych 3107 408
5 Myron Yermolenko 3103 408
6 Pavlo Bandera 3091 408
7 Bohdan Lukashyn 3072 408
8 Bohdan Blinov 3022 408
9 Dmytro Stepanenko 3005 408
10 Petro Yurchenko 2996 408
11 Oleksii Vaskiv 2982 408
12 Yulii Shylo 2947 408
13 Myron Kuzmenko 2931 408
14 Vasyl Vyshnia 2928 408
15 Volodymyr Protsenko 2923 408
16 Anton Vovchuk 2888 408
17 Pavlo Shchugol 2878 408
18 Mykhailo Filonenko 2866 408
19 Mykhailo Hrybanov 2843 408
20 Volodymyr Skoropadskyi 2842 408
21 Vitalii Spivak 2833 408
22 Valerii Shvets 2829 408
23 Yevhen Doroshenko 2810 408
24 Ihor Andriiev 2783 408
25 Anatolii Khromchenko 2775 408
26 Yaroslav Lubnin 2769 408
27 Valerii Kremarenko 2764 408
28 Ihor Butsenko 2760 408
29 Vasyl Voronin 2754 408
30 Maxym Pakhomov 2726 408
31 Arsenii Reva 2717 408
32 Andrii Bortnyk 2713 408
33 Yurii Rezvantsev 2530 408
34 Pavlo Menchak 2523 408
35 Volodymyr Bereza 2488 408
36 Vladyslav Podhirnyi 1610 408
37 Roman Kravchenko 1505 408
38 Illia Melnyk 1498 405
39 Ivan Sheludko 1491 408
40 Vlad Hrebenozhko 1468 408
41 Ihor Fedotenko 1451 408
42 Mykola Bohun 1450 408
43 Marko Charin 1448 408
44 Andrii Popеrechnyi 1440 408
45 Ihor Omelchenko 1426 367
46 Vasyl Nykiforov 1426 408
47 Ihor Shynkarenko 1411 408
48 Mykhailo Hytsenko 1408 408
49 Vlad Vovk 1399 408
50 Bohdan Kulchytskyi 1397 408
51 Roman Mehaniv 1392 408
52 Volodymyr Kornev 1390 408
53 Petro Chubarov 1384 408
54 Ruslan Hashchyn 1380 408
55 Oleksa Maliushenko 1374 408
56 Nazar Kokhan 1369 408
57 Borys Kolomiiets 1367 408
58 Oleh Kobzar 1365 404
59 Kostiantyn Kharchenko 1362 403
60 Yevhen Bakalyk 1358 408
61 Ruslan Lobasov 1342 408
62 Vsevolod Kharchenko 1317 303
63 Stanislav Syrota 1280 408
64 Dmytro Dolinin 1260 408
65 Rostyslav Onyshko 1232 408
66 Oleksandr Dovzhenko 1229 408
67 Valerii Masnev 1211 408
68 Anton Pantiukhov 1201 408
69 Vasyl Semeniuk 1197 303
70 Tymofii Skyrak 1189 408
71 Zenovii Riazanov 1161 408
72 Viktor Leleka 1055 303
73 Viktor Urbanskyi 1047 403
74 Bohdan Oriekhov 961 408
75 Serhii Pyvo 927 400
76 Serhii Kuhuk 922 408
77 Vasyl Namesnikov 918 408
78 Arkadii Metliuk 915 408
79 Oleh Hlynytskyi 914 408
80 Valerii Zaporozhets 906 408
81 Pavlo Marchuk 900 366
82 Markian Shukhov 898 408
83 Pavlo Zabuzhko 865 321
84 Nazar Kovalchyk 851 408
85 Vitalii Rehula 837 408
86 Ivan Tkachuk 834 408
87 Mykhailo Shakhnovskyi 834 408
88 Anton Kovtun 829 408
89 Mykhailo Postranskyi 827 408
90 Stepan Kostenko 826 408
91 Volodymyr Pavliskyi 820 408
92 Ihor Hrubych 806 303
93 Taras Shuliar 803 309
94 Bohdan Sokolov 803 408
95 Volodymyr Kovalenko 797 303
96 Viktor Stus 796 318
97 Arkadii Alchevskyi 788 408
98 Zahar Antoniuk 745 408
99 Denys Mykolaienko 738 408
100 Levko Selezniov 730 408
Teams renewed earlier than days ago
N Team
1 FC Sensacija 862
2 Demonic 1870
3 fc rocky mountains 862
4 Clube de Regatas Farpando 862
5 Liadova 1870
6 Prykarpattia 1870
7 Avenirvert 1870
8 Sparta Rožďalovice 1870
9 vorskla 1870
10 Red Bull UA† 862
11 Leeds United 1870
12 Mafanikio 1870
13 Bandershtadt Lions 1870
14 PIVDEN' UA 1870
15 FC OFF 862
16 EHEPГIЯ(KУ3HEЦOBCЬK) 1870
17 F.C. Kopanja 1870
18 Yaremche Penguins 862
19 Lviv United 862
20 KORTEJ† 862