Help

У таблицях для гравців показуються топ-100 гравців за спаданням ЗР, а в таблицях команд — топ-100 команд гравців, відсортованих за спаданням ЗР. При формуванні цих списків перебираються тільки гравці зі статусом "Збірник" або "Кандидат".

Unscouted players
N Player OR
1 Vasyl Semeniuk 1197
2 Viktor Leleka 1055
Players renewed earlier than days ago
N Player OR
1 Vsevolod Materukhin 3319 454
2 Pavlo Tymchuk 3276 454
3 Oleksii Markov 3163 454
4 Vasyl Bazylevych 3107 454
5 Myron Yermolenko 3103 454
6 Pavlo Bandera 3091 454
7 Bohdan Lukashyn 3072 454
8 Bohdan Blinov 3022 454
9 Dmytro Stepanenko 3005 454
10 Petro Yurchenko 2996 454
11 Oleksii Vaskiv 2982 454
12 Yulii Shylo 2947 454
13 Myron Kuzmenko 2931 454
14 Vasyl Vyshnia 2928 454
15 Volodymyr Protsenko 2923 454
16 Anton Vovchuk 2888 454
17 Pavlo Shchugol 2878 454
18 Mykhailo Filonenko 2866 454
19 Mykhailo Hrybanov 2843 454
20 Volodymyr Skoropadskyi 2842 454
21 Vitalii Spivak 2833 454
22 Valerii Shvets 2829 454
23 Yevhen Doroshenko 2810 454
24 Ihor Andriiev 2783 454
25 Anatolii Khromchenko 2775 454
26 Yaroslav Lubnin 2769 454
27 Valerii Kremarenko 2764 454
28 Ihor Butsenko 2760 454
29 Vasyl Voronin 2754 454
30 Maxym Pakhomov 2726 454
31 Arsenii Reva 2717 454
32 Andrii Bortnyk 2713 454
33 Yurii Rezvantsev 2530 454
34 Pavlo Menchak 2523 454
35 Volodymyr Bereza 2488 454
36 Vladyslav Podhirnyi 1610 454
37 Roman Kravchenko 1505 454
38 Illia Melnyk 1498 451
39 Ivan Sheludko 1491 454
40 Vlad Hrebenozhko 1468 454
41 Ihor Fedotenko 1451 454
42 Mykola Bohun 1450 454
43 Marko Charin 1448 454
44 Andrii Popеrechnyi 1440 454
45 Ihor Omelchenko 1426 413
46 Vasyl Nykiforov 1426 454
47 Ihor Shynkarenko 1411 454
48 Mykhailo Hytsenko 1408 454
49 Vlad Vovk 1399 454
50 Bohdan Kulchytskyi 1397 454
51 Roman Mehaniv 1392 454
52 Volodymyr Kornev 1390 454
53 Petro Chubarov 1384 454
54 Ruslan Hashchyn 1380 454
55 Oleksa Maliushenko 1374 454
56 Nazar Kokhan 1369 454
57 Borys Kolomiiets 1367 454
58 Oleh Kobzar 1365 450
59 Kostiantyn Kharchenko 1362 449
60 Yevhen Bakalyk 1358 454
61 Ruslan Lobasov 1342 454
62 Vsevolod Kharchenko 1317 349
63 Stanislav Syrota 1280 454
64 Dmytro Dolinin 1260 454
65 Rostyslav Onyshko 1232 454
66 Oleksandr Dovzhenko 1229 454
67 Valerii Masnev 1211 454
68 Anton Pantiukhov 1201 454
69 Vasyl Semeniuk 1197 349
70 Tymofii Skyrak 1189 454
71 Zenovii Riazanov 1161 454
72 Viktor Leleka 1055 349
73 Viktor Urbanskyi 1047 449
74 Bohdan Oriekhov 961 454
75 Serhii Pyvo 927 446
76 Serhii Kuhuk 922 454
77 Vasyl Namesnikov 918 454
78 Arkadii Metliuk 915 454
79 Oleh Hlynytskyi 914 454
80 Valerii Zaporozhets 906 454
81 Pavlo Marchuk 900 412
82 Markian Shukhov 898 454
83 Pavlo Zabuzhko 865 367
84 Nazar Kovalchyk 851 454
85 Vitalii Rehula 837 454
86 Ivan Tkachuk 834 454
87 Mykhailo Shakhnovskyi 834 454
88 Anton Kovtun 829 454
89 Mykhailo Postranskyi 827 454
90 Stepan Kostenko 826 454
91 Volodymyr Pavliskyi 820 454
92 Ihor Hrubych 806 349
93 Taras Shuliar 803 355
94 Bohdan Sokolov 803 454
95 Volodymyr Kovalenko 797 349
96 Viktor Stus 796 364
97 Arkadii Alchevskyi 788 454
98 Zahar Antoniuk 745 454
99 Denys Mykolaienko 738 454
100 Levko Selezniov 730 454
Teams renewed earlier than days ago
N Team
1 FC Sensacija 908
2 Demonic 1916
3 fc rocky mountains 908
4 Clube de Regatas Farpando 908
5 Liadova 1916
6 Prykarpattia 1916
7 Avenirvert 1916
8 Sparta Rožďalovice 1916
9 vorskla 1916
10 Red Bull UA† 908
11 Leeds United 1916
12 Mafanikio 1916
13 Bandershtadt Lions 1916
14 PIVDEN' UA 1916
15 FC OFF 908
16 EHEPГIЯ(KУ3HEЦOBCЬK) 1916
17 F.C. Kopanja 1916
18 Yaremche Penguins 908
19 Lviv United 908
20 KORTEJ† 908