Українські менеджери
| Ліга | Команда | Менеджер | Реєстрація | Останній вхід | Перевірено |
|---|---|---|---|---|---|
| II.4 | Tifos† | Méza von Hradec | 18.08.2011 | 15.02.2017 | 11.08.2026 |
| II.4 | FC MKK† | Méza von Hradec | 18.08.2011 | 15.02.2017 | 11.08.2026 |
| II.4 | Jyväskylä Nordiques† | Méza von Hradec | 18.08.2011 | 15.02.2017 | 11.08.2026 |
| II.4 | Nokian Liitäjät | Méza von Hradec | 18.08.2011 | 15.02.2017 | 11.08.2026 |
| II.4 | Suupan Pallo† | Méza von Hradec | 18.08.2011 | 15.02.2017 | 11.08.2026 |
| II.4 | KaaPa† | Méza von Hradec | 18.08.2011 | 15.02.2017 | 11.08.2026 |
| II.4 | Muangthong United FC† | Méza von Hradec | 18.08.2011 | 15.02.2017 | 11.08.2026 |
| II.4 | Speedot | Méza von Hradec | 18.08.2011 | 15.02.2017 | 11.08.2026 |
| II.4 | FC Pori | Méza von Hradec | 18.08.2011 | 15.02.2017 | 11.08.2026 |
| II.4 | FC Club 78† | Méza von Hradec | 18.08.2011 | 15.02.2017 | 11.08.2026 |
| II.4 | Lahden Strikers† | Méza von Hradec | 18.08.2011 | 15.02.2017 | 11.08.2026 |
| II.4 | fc nagu | Méza von Hradec | 18.08.2011 | 15.02.2017 | 11.08.2026 |
| II.4 | Raision palloveikot† | Méza von Hradec | 18.08.2011 | 15.02.2017 | 11.08.2026 |
| II.4 | Korson Kova | Méza von Hradec | 18.08.2011 | 15.02.2017 | 11.08.2026 |
| II.4 | SuDeT† | Méza von Hradec | 18.08.2011 | 15.02.2017 | 11.08.2026 |
| II.4 | FC Mussutus† | Méza von Hradec | 18.08.2011 | 15.02.2017 | 11.08.2026 |
| II.4 | FC Joensuu† | Méza von Hradec | 18.08.2011 | 15.02.2017 | 11.08.2026 |
| II.4 | Corposant FC† | Méza von Hradec | 18.08.2011 | 15.02.2017 | 11.08.2026 |
| II.4 | fc nemcastle†† | Méza von Hradec | 18.08.2011 | 15.02.2017 | 11.08.2026 |
| II.4 | Jaakon Red Stars† | Méza von Hradec | 18.08.2011 | 15.02.2017 | 11.08.2026 |
| II.4 | FC Hiidenkylä | Méza von Hradec | 18.08.2011 | 15.02.2017 | 11.08.2026 |
| II.4 | FC Stellare | Méza von Hradec | 18.08.2011 | 15.02.2017 | 11.08.2026 |
Команди-боти у ліговій структурі
| Ліга | Команда | Перевірено днів тому |
|---|---|---|
| II.4 | Suupan Pallo† | 5910 |
| II.4 | Corposant FC† | 5910 |
| II.4 | fc nemcastle†† | 5910 |
| II.4 | FC Joensuu† | 5910 |
| II.4 | Jaakon Red Stars† | 5910 |
| II.4 | Tifos† | 5910 |
| II.4 | Raision palloveikot† | 5910 |
| II.4 | FC Club 78† | 5910 |
| II.4 | KaaPa† | 5910 |
| II.4 | FC MKK† | 5910 |
| II.4 | Jyväskylä Nordiques† | 5910 |
| II.4 | SuDeT† | 5910 |
| II.4 | FC Mussutus† | 5910 |
| II.4 | Muangthong United FC† | 5910 |
| II.4 | Lahden Strikers† | 5910 |
Список команд оновлено 1 днів тому
Список менеджерів активних команд оновлено 1 днів тому
Список менеджерів активних команд оновлено 1 днів тому