Допомога
У таблицях для гравців показуються топ-100 гравців за спаданням ЗР, а в таблицях команд — топ-100 команд гравців, відсортованих за спаданням ЗР. При формуванні цих списків перебираються тільки гравці зі статусом "Збірник" або "Кандидат".
Нерозвідані гравці
—
Гравці, оновлені більш ніж днів тому
Команди без споруд
| № | Команда |
|---|---|
| 1 | Hammer You Handball |
| 2 | Chorwacja Team |
| 3 | Bonjito |
| 4 | E5 ua E5 |
| 5 | Yaremche Penguins |
| 6 | G P 2 |
| 7 | Buresz KC |
| 8 | Angel |
| 9 | Hullud Lehmad |
| 10 | HC Hookah Masters |
| 11 | ScorPiers |
| 12 | HC Back-country Široké |
| 13 | Bandershtadt |
| 14 | ENERGIJA KUZNETSOVSK |
| 15 | HC FC Barcelona |
| 16 | TSV Nittenau |
| 17 | 1948 Ràkosmente KC† |
| 18 | No Mas |
| 19 | Bashkiria |
| 20 | HC Talalaivka |
| 21 | HandballBigbossclubPraha |
| 22 | Leeds United |
| 23 | Freiburg |
| 24 | CLUB TATRAN HK |
| 25 | GOLD Team |
| 26 | Spartak Ufa |
| 27 | Juventus666 |
| 28 | UBDM kyiv |
| 29 | Rk Podjarak Sisak |
| 30 | Gepard |
| 31 | HK RW |
| 32 | GopStop |
| 33 | Skåne United |
| 34 | yearious |
| 35 | Dalmatian Lions |
| 36 | LES MINOTS |
| 37 | Vela Sat |
| 38 | HK Saldus |
| 39 | ŠKP Bratislava |
| 40 | LKS Galychyna |
| 41 | HB Veverky F-m |
| 42 | Fablok Chrzanów |
| 43 | Total Destruction |
| 44 | MHA Spišská Stará Ves† |
| 45 | Kertvárosi Kézisek |
| 46 | Dlonekulja |
| 47 | Remakov Gibakov Team 2025 |
| 48 | Tramvajs HK |
| 49 | Psehea |
Команди, оновлені більш ніж днів тому
—